Alle Mercury Motoren
Zurück zu Mercury
Mercury Mercury 3.5 FourStroke
Benzin4 PS1 Zylinder2016–heuteAußenborder
Technische Daten
| Leistung | 4 PS / 2.6 kW |
| Hubraum | 0.09 L |
| Zylinder | 1 |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | 2016–heute |
| Typ | Außenborder |
Passende Videos zu Mercury Mercury 3.5 FourStroke
Erfahrungsberichte zu Mercury Mercury 3.5 FourStroke
Es wird ein Werkstatthandbuch für den Mercury 3.5 HP Fourstroke Motor gesucht.
Motor
Der Mercury 3.5 PS Außenbordmotor startet nicht und es gibt keinen Zündfunken.
Motor24 Antworten
Unklarheit über die korrekten Drehmomente für die Ölablaßschrauben des Mercury 3,5 PS Motors.
Motor17 Antworten
Wartungsintervalle (Mercury)
| Wartungsarbeit | Intervall | Hinweis |
|---|---|---|
| Impeller | 12 Monate | Jährlich oder alle 100 Betriebsstunden wechseln, spätestens bei Saisonbeginn prüfen |
| Motoröl | 12 Monate | Bei Viertaktern jährlich oder alle 100 Betriebsstunden wechseln; empfohlene Viskosität lt. Handbuch beachten |
| Getriebeöl | 12 Monate | Jährlich wechseln, auf Wasseranteil prüfen – Milchige Färbung deutet auf Wellendichtringschaden hin |
| Zinkanoden | 6 Monate | Alle 6 Monate prüfen, bei mehr als 50 % Verschleiß sofort ersetzen – besonders wichtig im Salzwasser |
| Zündkerzen | 12 Monate | Jährlich prüfen, alle 2 Jahre oder nach 200 Betriebsstunden ersetzen |
| Kraftstofffilter | 12 Monate | Jährlich wechseln, Wasserabscheider regelmäßig kontrollieren und entleeren |
| Thermostat | 24 Monate | Alle 2 Jahre prüfen oder bei Überhitzungsproblemen sofort kontrollieren |
Du hast diesen Motor?
Registriere dich kostenlos und erhalte personalisierte Wartungstipps, Erinnerungen und Zugang zu über 2.200 Bootsdoktor-Videos.



