Alle Mercury Motoren
Zurück zu Mercury
Mercury Mercury SeaPro 300
Benzin300 PS8 Zylinder2019–heuteAußenborder
Technische Daten
| Leistung | 300 PS / 221 kW |
| Hubraum | 4.6 L |
| Zylinder | 8 |
| Treibstoff | Benzin |
| Baujahr | 2019–heute |
| Typ | Außenborder |
Passende Videos zu Mercury Mercury SeaPro 300
Erfahrungsberichte zu Mercury Mercury SeaPro 300
Suche nach einer Bezugsquelle für einen Mercury SeaPro 55 PS 2-Takt Motor.
Motor
Der Bootseigner möchte die Leistung seines Mercury SeaPro 90 AB steigern.
Motor5 Antworten
Unentschlossenheit bei der Auswahl eines geeigneten Motors für ein Boot.
Motor13 Antworten
Wartungsintervalle (Mercury)
| Wartungsarbeit | Intervall | Hinweis |
|---|---|---|
| Impeller | 12 Monate | Jährlich oder alle 100 Betriebsstunden wechseln, spätestens bei Saisonbeginn prüfen |
| Motoröl | 12 Monate | Bei Viertaktern jährlich oder alle 100 Betriebsstunden wechseln; empfohlene Viskosität lt. Handbuch beachten |
| Getriebeöl | 12 Monate | Jährlich wechseln, auf Wasseranteil prüfen – Milchige Färbung deutet auf Wellendichtringschaden hin |
| Zinkanoden | 6 Monate | Alle 6 Monate prüfen, bei mehr als 50 % Verschleiß sofort ersetzen – besonders wichtig im Salzwasser |
| Zündkerzen | 12 Monate | Jährlich prüfen, alle 2 Jahre oder nach 200 Betriebsstunden ersetzen |
| Kraftstofffilter | 12 Monate | Jährlich wechseln, Wasserabscheider regelmäßig kontrollieren und entleeren |
| Thermostat | 24 Monate | Alle 2 Jahre prüfen oder bei Überhitzungsproblemen sofort kontrollieren |
Du hast diesen Motor?
Registriere dich kostenlos und erhalte personalisierte Wartungstipps, Erinnerungen und Zugang zu über 2.200 Bootsdoktor-Videos.



